Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
| Paramita ngwaahịa | PS-12V50-4S |
| A na-atụ aro chajị ugbu a | 50A |
| Voltaji chajị akwadoro | ≤ 14.6V |
| Nweta voltaji | 13.6V |
| Weghachite Okpomọkụ | 122°F(50°C) |
| Oke Ugbu A Chaja | 100A |
| Mbelata Voltaji Nchaji BMS | Kwa sel 3.65V |
| Mbelata Okpomọkụ Elu BMS | -149°F(65°C) |
| Okpomọkụ chaja | 35°F-134°F(0°C-55°C) |
| Ịchụpụ onwe onye | <3% kwa ọnwa |
| Arụmọrụ | 99% |
| Ọsọ Mwepụ Elu Ugbu A | 125A(3S) |
| Oke Ugbu a Na-aga n'ihu Na-ewepụta Mwepụ | 50A |
| Mbelata obere voltaji akwadoro | 11V |
| Mbelata voltaji mwepụta BMS | 8V |
| Mbelata Ugbu a nke Mwepụ BMS | Ee (Nke dị n'ime) |
| Nchedo sekit dị mkpirikpi | 50µs |
| Okpomọkụ mwepụta | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Voltaji nkịtị | 12.8V |
| Ụdị Ọdụ | M6 |
| Ike nkịtị | 50Ah |
| Ike @ 100A | Nkeji iri isii |
| Ike | 512Wh |
| Ụdị Mkpụrụ-Kemistri | LiFePO4 |
| Nha nkeji | 250*193*210 mm |
Nke gara aga: LMB Osote: Batrị okirikiri miri emi nke LiFePO4